ProgramsU_ArchvBE2014 CombBE/BA 2014Aeronautical Engineering / Arts (2011)
Show information forcommencing students (ie. started First Year then).
Print View | Download as PDF Administrative Information (Fees, ATAR etc.)
Select plan for Major/Pathway
Year 1 - Semester 1
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AERO1560: Introduction to Aerospace Engineering |
Core | 6 | ENGG1801: Engineering Computing |
Core | 3 | MATH1001: Differential Calculus |
Core | 3 | MATH1002: Linear Algebra |
| 6 | Arts Units |
Year 1 - Semester 2
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AMME1550: Dynamics 1 |
Core | 6 | ENGG1802: Engineering Mechanics |
Core | 3 | MATH1003: Integral Calculus and Modelling |
Core | 3 | MATH1005: Statistical Thinking with Data |
| 6 | Arts Units |
Year 2 - Semester 1
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AERO2703: Aircraft Performance and Operations |
Core | 6 | AMME2500: Engineering Dynamics |
Core | 6 | MATH2067: DEs and Vector Calculus for Engineers |
| 6 | Arts Units |
Year 2 - Semester 2
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AMME2200: Introductory Thermofluids |
Core | 6 | AMME2301: Mechanics of Solids |
Core | 6 | MECH2400: Mechanical Systems Design 1 |
| 6 | Arts Units |
Year 3 - Semester 1
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AMME2302: Materials 1 |
Core | 6 | AERO3360: Aerospace Structures 1 |
Core | 6 | AERO3460: Aerospace Design 1 |
| 6 | Arts Units |
Year 3 - Semester 2
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AERO3260: Aerodynamics 1 |
Core | 6 | AERO3261: Propulsion |
| 12 | Select from Arts Units |
Year 4 - Semester 1
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AMME3500: System Dynamics and Control |
| 18 | Select from Arts Units |
Year 4 - Semester 2
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AERO3560: Flight Mechanics 1 |
| 18 | Select from Arts Units |
Year 5 - Semester 1
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AERO4360: Aerospace Structures 2 |
Core | 6 | AERO4460: Aerospace Design 3 |
Core | 6 | AERO4560: Flight Mechanics 2 |
Core | 0 | AMME4100: Practical Experience (Cancelled) |
Core | 6 | AMME4121: Engineering Project A Note: Students with ISWAM of 65% or greater are eligible for Honours pathway and can replace AMME4121 with AMME4111. School permission is required. |
Year 5 - Semester 2
| Type | CP | CP From |
Core | 6 | AMME4122: Engineering Project B Note: Students with ISWAM of 65% or greater are eligible for Honours pathway and can replace AMME4122 with AMME4112. |
| 12 | Select from Aeronautical Electives | |
| 6 | Arts Units |
Block 1 - Arts Units (Min CP: 84,Max CP: 84)
| Unit Code | Unit Name | CP | Sessions Offered |
| ARTS0000 | Arts Units | 6 |
Semester 1
For Semester 1 calendar dates look up `Semester 1` on the university timetable website at https://web.timetable.usyd.edu.au/calendar.jsp
Semester 2
For Semester 2 calendar dates look up `Semester 1` on the university timetable website at https://web.timetable.usyd.edu.au/calendar.jsp
|
Note: Students are required to complete 54 credits from Table A of the Arts Faculty Handbook including an Arts major sequence. A total of 84 credits of Arts units must be completed as part of the combined degree.
Block 3 - Aeronautical Electives
| Unit Code | Unit Name | CP | Sessions Offered |
| AERO4206 | Rotary Wing Aircraft | 6 |
Semester 2
For Semester 2 calendar dates look up `Semester 1` on the university timetable website at https://web.timetable.usyd.edu.au/calendar.jsp
|
| AERO4260 | Aerodynamics 2 | 6 |
Semester 1
For Semester 1 calendar dates look up `Semester 1` on the university timetable website at https://web.timetable.usyd.edu.au/calendar.jsp
|
| AERO4491 | Advanced Aircraft Design | 6 | |
| AERO4591 | Advanced Flight Mechanics | 6 | |
| AMME4210 | Computational Fluid Dynamics | 6 |
Semester 1
For Semester 1 calendar dates look up `Semester 1` on the university timetable website at https://web.timetable.usyd.edu.au/calendar.jsp
Semester 2
For Semester 2 calendar dates look up `Semester 1` on the university timetable website at https://web.timetable.usyd.edu.au/calendar.jsp
|
| AMME4500 | Guidance, Navigation and Control | 6 | |
| ELECTIVE | Free Electives | 12 |
| Course: | Aeronautical Engineering / Arts (2011) |
| CP Required: | 240 |
| Min FT Duration: | 5.00 Years |
| Min PT Duration: | N/A |
| Faculty/School: | University Archive |
| Years Offered: | 2014, 2013, 2012, 2011 |
| Requirements: |
Report Type: